Webinar: Vom Goldrausch zum Ausverkauf
In diesem LIVE-Webinar der Goldvorsorge stehen die 30 aktuellsten Themen zum Edelmetall- und FInanzmarkt im Mittelpunkt. Diese werden durch unsere Experten analysiert und interpretiert damit Sie als Zuschauer ein Gefühl für die aktuellen Märkte und geopolitische Spannungen bekommen können. Denn viele dieser Themen wirken sich direkt auf Gold, Silber und Platin aus.
Ob es nun BRICS-Währungsinititiativen, Rekordkäufe der Zentralbanken, physischen Engpässe, Cyberrisiken im Finanzsystem oder neue geopolitischen Handelsstrukturen sind: All diese Aspekte zeigen uns ganz klar, wie sehr sich Kapitalströme bereits verändern und warum Edelmetalle heute eine wichtigere Rolle spielen als in den letzten Jahrzehnten.
Unsere Experten stellen diese Entwicklungen in einen verständlichen Rahmen klar und erläutern was diese Zusammenhänge für Signale an private Anleger sendet. Zusätzlich erhalten Sie von uns einen aktuellen Marktüberblick über Gold und Silber sowie praxisnahe Vorschläge, wie Sie Ihr Vermögen in einer zunehmend unsicheren Umgebung schützen und langfristig stabil aufbauen können.
Das Webinar gliedert sich in folgende Abschnitte:
| Zeit | Thema |
|---|---|
| 01:00:00 | - Vorstellung unserer Experten |
| 04:00:00 | - Zentralbanken kaufen Gold in Rekordhöhe |
| 00:17:30 | - Die neue Währung der BRICS |
| 00:21:30 | - BRICS – Dedollarisierung |
| 00:28:20 | - China Goldfund |
| 00:34:20 | - Russlands Goldkauf / Dubai Weltrekord |
| 00:40:44 | - Türkei Goldreserven |
| 00:49:40 | - Dollar stirbt, Gold siegt |
| 00:56:00 | - Singapur als neuer Standort |
| 01:06:00 | - US-Verschuldung |
| 01:08:20 | - Pension Fonds Japan |
| 01:17:30 | - Cyberangriffe – wie sicher ist Ihr Geld? |
| 01:23:10 | - Fakebarren / Kryptobesitzer enteignet |
| 01:29:00 | - Quantenrevolution |
| 01:34:20 | - Fälschungen / Skandale |
| 01:42:00 | - China & Indien Goldnachfrage / Diwali |
| 01:47:00 | - GVS Dubai |
| 02:00:00 | - Schweizer Raffinerien melden Engpässe |
| 02:08:00 | - Platin-Nachfrage und Gaspreise |
| 02:12:00 | - Silber als kritisches Metall eingestuft |
| 02:19:30 | - Rüstungsindustrie und der Einfluss auf Silber |
| 02:23:40 | - Hedgefonds |
| 02:28:00 | - DE – Rentenkrise |
| 02:32:00 | - Goldinvestments der verschiedenen Länder |
| 02:37:00 | - Silber-Rally und Engpass |
| 02:42:00 | - (1 CT) Die Ursachen der Rally |
| 02:45:00 | - Rohstoffhandel Chinas & Brasiliens findet zunehmend ohne Dollar statt |
| 02:48:00 | - Gold wird als Projekt-Sicherheit bei Infrastrukturfinanzierung genutzt |
| 02:54:00 | - Fragen & Antworten |

+43 1 33 050 33


Shop wählen
Deutschland / Deutsch
International / Englisch
Ungarn / Ungarisch
Serbien / Serbisch
+43 1 33 050 33
Altgold, Schmuck











